PATRON

서울예술재단은 예술가들의 꿈을 지원하며, 문화 예술을 나누어 드립니다.

서울예술재단은 문화예술 전반의 다양한 문화를 많은 사람들이 쉽게 접할 수 있는 기반을 마련하고, 신진 예술가들의 창작 활동 지원을 통해 예술가의 꿈을 발전 시키며 관람객들에게는 문화예술과 소통할 수 있는 기회를 만들어 드립니다. 미래 가치를 위한 아름다운 투자로 PATRON이 되어 그들의 지원으로 예술가를 발굴 및 육성하여 미래세대를 위한 문화예술발전에 기여할 수 있습니다.

잠재력 있는 예술가들을 발굴 및 육성하기 위하여 예술재단에서는 기업들의 후원과 개인 후원인의 지원으로 포트폴리오 박람회와 전시기획자 박람회를 개최하고 있습니다. 박람회를 통해 미술계의 권위 있는 심사위원들과의 인터뷰를 할 수 있는 기회를 드리고, 피드백을 통해 작업에 도움이 되는 시간을 드리고자 합니다. 또 선정된 작가들에게는 상금 외에 국내외 전시의 기회를 부여함으로써 꾸준한 작업 활동과 발전을 도모하고자 합니다.

포트폴리오 박람회

서울예술재단은 포트폴리오 박람회를 통해 잠재력있는 신진작가들의 작품을 모집합니다. 다양한 장르의 우수한 포트폴리오 자료와 함께 작가와 미술계의 영향력 있는 심사위원들과의 1대1 현장인터뷰를 통해 새로운 미술 소통의 장을 제공합니다. 포트폴리오 심사와 대표작 전시를 통해 선정ㆍ시상됩니다. 수상자에게는 상금과 함께 국내외 전시에서 대중들과 만날 수 있는 기회도 제공되오니, 역량있는 작가들의 많은 관심과 참여를 바랍니다.   



2018 제 4회 포트폴리오 박람회 결과
최우수상 김령문
우수상 신기철 안지혜
입상 김미영 베리킴 양현모 오주영 이가영 이성경 이영후 이찬희 이혜성 정성아 조문희
심사위원 김성우 김찬동 유진상
후원 군장에너지 이브자리

2017 제 3회 포트폴리오 박람회 결과
최우수상 전은숙
우수상 박윤주 서혜순
입상 김경봉 김여진 김유경 민예은 박진희 서원미 손지영 신재은 이시원 임가영 장용선 전은숙 전주연 전형산 제니윤 주형준 최한결
심사위원 김미진 김희영 전승보 홍경한
후원 이브자리

2016 제 2회 포트폴리오 박람회 결과
최우수상 윤인선 최하늘
우수상 김나율 백승현 백지훈 신제현 염지희 하므음(이단비)
입상 김수정 김신영 김원진 김진영 류현민 맹성규 박종호 신나군 이진경 이현무 장우진 장진숙 정승일
심사위원 구동희 백기영 서진석 유진상 임근혜 함영준 홍승혜
후원 이브자리

2015 제 1회 포트폴리오 박람회 결과
최우수상 장재혁 (입체부문) 채온 (평면부문)
우수상 강은혜 고우리 김민주 김아영 김유나 김윤아 라선영 림배지희 박창식 박형렬 양경렬 원지영 윤아미 이승재 이정은 이충엽 이한나
이혜선 임수미 임순남 장철원 전혜림 정해민 정희정 최재용
심사위원 김노암 박수진 변종필 유진상 이준희 최승현 홍경한
후원 이브자리

Become a PATRON

후원 참여

예술에 대한 관심으로, 미래세대를 위한 문화예술발전에 기여해주세요.
후원금은 소득세법에 의해 지정기부금으로 소득공제 됩니다 (*서울예술재단은 법인세법 시행령 제 36조에 의한 지정기부금 단체입니다.)

정기후원하기 > 일시후원하기 >

서울예술재단의 후원자 혜택

신진작가의 후원자와 작품의 향유자 두 가지 역할 수행
미래세대를 위한 문화예술발전에 기여
월 1만원의 저렴한 후원금으로 현대적 메디치 가문과 같은 고급 문화소비자의 명예 획득
서울예술재단에서 제공하는 문화프로그램 우선 참여권 및 초청권 제공
본인의 취향에 맞는 창작물 감상, 대여, 구매 가능
각기 다른 테마의 작품 설명(도슨팅)을 통한 문화예술탐방 기회 획득
서울예술재단에서 제공하는 인원 제한이 있는 문화 예술 프로그램의 우선 참여권

Status of PATRONS

기업회원
군장에너지, 매일유업, 시몬느, (주)이브자리, 부영월드, YM건설, Fn가이드

VIP회원
(주)이브자리, 김군호님, 구삼본님, 김광숙님, 김상일님, 김현종님, 김현주님, 나원형님
박삼구님, 신연주님, 신영재님, 윤영미님, 이종엽님, 이태종님, 조양님, 조영남님
(주)성인에이엠씨, 지영림님, 최명수님, 함성훈님, 연세대학교 경영대학


프리미엄회원
Jorge Maneiras님 Tuna Lee님 강옥채님 강은숙님 강정호님 강현신님 강현희님 경정수님 구안숙님
권승님 권용욱님 김기만님 김기황님 김령문님 김명자님 김미영님 김민정님 김보경님 김선경님 김성호님 김성현님
김수명님 김순자님 김승남님 김아람님 김연선님 김연수님 김연주님 김영광님 김영덕님 김영미님 김영천님 김영희님 김옥찬님
김용대님 김용임님 김유나님 김윤경님 김은수님 김은정님 김이주님 김정근님 김정출님 김종철님
김준균님 김지은님 김지예님 김지원님 김창열님 김철수님 김향옥님 김호성님 김혹석님 김희경님

노승진님 도희은님 류지영님 류혜숙님 메리츠자산운용 문민석님 문정숙님
민세진님 민형찬님 민혜빈님 박가연님 박내회님 박상기님 박순원님 박여숙님 박영덕님 박영철님
박예지나님 박우홍님 박윤순님 박윤정님 박은영님 박인복님 박정하님 박종호님 박지영님 박지민님 박진국님
박해천님 박현주님 방소윤님 배경율님 베리킴님 배찬님 사길자님 서민정님 서인혜님 서용숙님 서재호님
성지윤님 소미진님 손은정님 손여울님 손주온님 손창배님 송민철님 송창섭님 송향선님 신기철님 신영수님
신정원님 신지원님 신채희님 신하늘님 신현대님 신현한님 신형관님 신혜원님 심상열님

안동규님 안지혜님 양경선님 양인님 양보경님 양현모님 연대상남경영원 염민경님 오세화님 오아롱님 오윤화님 오종철님 오주영님 오현주님
왕진오님 우상희님 우찬규님 원윤자님 유명분님 유상호님 유수미님 유승원님 유일림님
유임숙님 유재란님 육효진님 윤명로님 윤명운님 윤슬기님 윤승혁님 윤윤상님 윤지아님 윤태성님 은승연님 이가영님 이강륜님
이강산님 이계옥님 이고은님 이금희님 이기웅님 이덕연님 이동걸님 이동임님 이동재님
이미령님 이민걸님 이상경님 이선자님 이성경님 이신자님 이영규님 이영두님 이영후님 이옥경님
이옥희님 이용정님 이원식님 이유리님 이은령님 이은주님 이인강님 이정은님 이정윤님 이정희님
이중엽님 이지수님 이지숙님 이지연님 이지은님 이지혜님 이찬희님 이창규님 이태호님 이현숙님 이화익님
이효재님 이혜성님 임계희님 임대희님 임도훈님 임여송님 임지현님 임혜영님

작가명님 장경호님 장승호님 장원준님 장재환님 장혜경님 전기숙님 전주연님 정민규님 정부경님 정성아님 정수정님 정우미님 정성원님 정용실님 정욱장님
정재영님 정지현님 정지희님 정진서님 정태후님 정희선님 조문희님 조병현님 조승제님 조우경님 조은성님 조정래님
조휘님 조형진님 (주)메씨인터내셔날 (주)부엉이에프엔비 (주) 트라이먼 (주)이노버코리아
(주)후스틸 지상원님 지유정님 채규칠님 채정완님 최규원님 최명애님 최미애님 최선란님
최세권님 최수미님 최승우님 최승현님 최영욱님 최은지님 최현수님 최형석님 표수길님 표운호님
표재순님 하상수님 하혜원님 한교진님 한수진님 한아영님 한영순님 한정희님 한준님 함정화님
홍경한님 홍완식님 홍은선님 화영운수(주) 황영임님 황초롱님


기부금 사용현황


2022년 기부내역(원)

기부금 사용내역
연번 접수일자 수입 지출 잔액 사용처
1 2022.01 367,200 49,840 317,360 01월 모금 및 사무국운영비용
2 2022.02 386,560 50,260 653,660 02월 모금 및 사무국운영비용
3 2022.03 495,800 51,010 1,098,450 03월 모금 및 사무국운영비용
4 2022.04 177,740 69,380 1,206,810 04월 모금 및 사무국운영비용
5 2022.05 535,340 50,790 1,691,360 05월 모금 및 사무국운영비용
6 2022.06 227,780 65,540 1,853,600 06월 모금 및 사무국운영비용
7 2022.07 307,120 49,620 2,111,100 07월 모금 및 사무국운영비용
8 2022.08 486,200 50,740 2,546,560 08월 모금 및 사무국운영비용
9 2022.09 277,760 49,200 2,775,120 09월 모금 및 사무국운영비용
10 2022.10 357,060 49,780 3,082,400 10월 모금 및 사무국운영비용
11 2022.11 357,060 49,890 3,389,570 11월 모금 및 사무국운영비용
12 2022.12 10,524,380 217,230 13,696,720 12월 모금 및 사무국운영비용
2022년계 14,500,000 803,280
누계 363,333,000 349,636,280 13,696,720

2021년 기부내역(원)

기부금 사용내역
연번 접수일자 수입 지출 잔액 사용처
1 2021.01 377,060 93,720 2,536,128 01월 모금 및 사무국운영비용
2 2021.02 525,940 51,170 3,010,898 02월 모금 및 사무국운영비용
3 2021.03 681,400 2,212,560 1,479,738 03월 모금 및 사무국운영비용, 회원관리비
4 2021.04 457,120 5,5450 1,881,408 04월 모금 및 사무국운영비용
5 2021.05 516,040 50,900 2,346,548 05월 모금 및 사무국운영비용
6 2021.06 506,120 50,960 2,801,708 06월 모금 및 사무국운영비용
7 2021.07 506,100 50,960 3,256,848 07월 모금 및 사무국운영비용
8 2021.08 10,654,820 52,350 13,859,318 08월 모금 및 사무국운영비용
9 2021.09 10,286,940 55,500 24,090,758 09월 모금 및 사무국운영비용
10 2021.10 2,406,260 50,580 26,446,438 10월 모금 및 사무국운영비용
11 2021.11 406,200 50,690 26,801,948 11월 모금 및 사무국운영비용
12 2021.12 696,000 27,497,948 0 12월 모금 및 사무국운영비용, 포트폴리오박람회 시상금
2021년계 28,020,000 30,272,788
누계 348,833,000 348,833,000 0

2020년 기부내역(원)

기부금 사용내역
연번 접수일자 수입 지출 잔액 사용처
1 2020.01 880,000 58,500 14,528,398 01월 모금 및 사무국운영비용
2 2020.02 2,720,000 56,410 17,191,988 02월 모금 및 사무국운영비용
3 2020.03 1,970,000 59,870 19,102,118 03월 모금 및 사무국운영비용
4 2020.04 7,600,000 85,500 26,616,618 04월 모금 및 사무국운영비용
5 2020.05 750,000 57,950 27,308,668 05월 모금 및 사무국운영비용
6 2020.06 5,870,000 58,010 33,120,658 06월 모금 및 사무국운영비용
7 2020.07 670,000 62,150 33,728,508 07월 모금 및 사무국운영비용
8 2020.08 680,000 965,740 33,442,768 08월 모금 및 사무국운영비용, 신진작가 전시회
9 2020.09 590,000 57,630 33,975,138 09월 모금 및 사무국운영비용
10 2020.10 830,000 57,530 34,747,608 10월 모금 및 사무국운영비용
11 2020.11 650,000 57,260 35,340,348 11월 모금 및 사무국운영비용
12 2020.12 630,000 33,717,560 2,252,788 12월 모금 및 사무국운영비용
2020년계 23,840,000 35,294,110
누계 320,813,000 318,560,212 2,252,788

2019년 기부내역(원)

기부금 사용내역
연번 접수일자 수입 지출 잔액 사용처
1 2019.01 890,000 611,590 31,024,418 01월 모금 및 사무국운영비용
2 2019.02 660,000 2,657,060 29,027,358 02월 모금 및 사무국운영비용
3 2019.03 1,180,000 2,659,180 27,548,178 03월 모금 및 사무국운영비용
4 2019.04 1,050,000 59,080 28,539,098 04월 모금 및 사무국운영비용
5 2019.05 830,000 3,764,160 25,604,938 05월 모금 및 사무국운영비용
6 2019.06 500,000 909,470 25,195,468 06월 모금 및 사무국운영비용
7 2019.07 1,260,000 6,186,650 20,268,818 07월 모금 및 사무국운영비용
8 2019.08 1,810,000 459,580 21,619,238 08월 모금 및 사무국운영비용
9 2019.09 830,000 889,720 21,559,518 09월 모금 및 사무국운영비용
10 2019.10 710,000 2,705,210 19,564,308 10월 모금 및 사무국운영비용
11 2019.11 510,000 2,567,410 17,506,898 11월 모금 및 사무국운영비용
12 2019.12 1,200,000 5,000,000 13,706,898 포트폴리오박람회 최우수자 전시지원금(김령문)
2019년계 11,430,000 28,469,110
누계 296,973,000 283,266,102 13,706,898

2018년 기부내역(원)

기부금 사용내역
연번 접수일자 수입 지출 잔액 사용처
1 2018.01 1,410,000 11,902,580 33,513,588 포트폴리오박람회 시상(전은숙,박윤주,서소형)
2 2018.02 770,000 1,602,580 32,681,008 전시회 준비
3 2018.03 1,242,000 1,602,580 32,320,428 모금비용
4 2018.04 1,250,000 1,602,580 31,967,848 모금비용
5 2018.05 2,865,000 1,602,580 33,230,268 모금비용
6 2018.06 1,414,000 1,602,800 33,041,468 모금비용
7 2018.07 6,452,000 1,602,140 37,891,328 모금비용
8 2018.08 1,020,000 1,613,800 37,297,528 제4회 포트폴리오박람회 준비
9 2018.09 960,000 6,611,250 31,646,278 포트폴리오박람회 최우수자 전시지원금
10 2018.10 2,390,000 4,296,130 29,740,148 전은숙 개인전
11 2018.11 890,000 2,544,640 28,085,508 제4회 포트폴리오박람회 선정작가전
12 2018.12 15,880,000 13,219,500 30,746,008 포트폴리오박람회 시상(김령문,안지혜,신기철)
2018년계 36,543,000 49,803,160
누계 285,543,000 254,796,992 30,746,008

2017년 기부내역(원)

기부금 사용내역
연번 접수일자 수입 지출 잔액 사용처
1 2017.01 1,120,000 2,250,750 20,236,738 신진작가 아트톡
2 2017.02 10,730,000 3,826,570 27,140,168 전시기획자박람회 준비
3 2017.03 1,210,000 6,610,310 21,739,858 전시기획자박람회 시상 및 전시회(배남규)
4 2017.04 6,882,000 10,694,970 17,926,888 New Generation,New Wave4인전(신제현,장지은,최현준,한조영)
5 2017.05 6,412,000 1,461,730 22,877,158 모금비용
6 2017.06 1,638,000 1,452,250 23,062,908 모금비용
7 2017.07 3,843,000 1,454,510 25,451,398 모금비용
8 2017.08 1,387,000 1,452,580 25,385,818 모금비용
9 2017.09 1,427,000 2,812,310 24,000,508 윤인선전
10 2017.10 2,012,000 2,398,260 23,614,248 Cognition전(김신영,김원진,진케이리,하므음)
11 2017.11 2,797,000 3,630,580 22,780,668 제3회 포트폴리오박람회
12 2017.12 25,880,000 4,654,500 44,006,168 포트폴리오박람회 선정작가전 및 후원인의 밤
2017년계 65,338,000 42,699,320
누계 249,000,000 204,993,832 44,006,168

2016년 기부내역(원)

기부금 사용내역
연번 접수일자 수입 지출 잔액 사용처
1 2016.01 1,290,000 1,126,610 2,262,238 신진작가 아트톡
2 2016.02 1,930,000 1,657,970 2,534,268 포트폴리오박람회 준비
3 2016.03 3,648,000 1,382,090 4,800,178 리-크리에이션전
4 2016.04 3,073,000 1,947,370 5,925,808 포트폴리오박람회 진행
5 2016.05 72,502,000 73,976,950 4,450,858 제정자전
6 2016.06 35,890,000 21,536,670 18,804,188 포트폴리오박람회 선정작가전 및 시상(최하늘, 윤인선)
7 2016.07 1,126,000 1,690,430 18,239,758 정욱장전 홍보
8 2016.08 7,672,000 2,735,510 23,176,248 정욱장전
9 2016.09 1,572,000 4,327,040 20,421,208 전시회 도록대
10 2016.10 1,590,000 3,775,790 18,235,418 전시회 준비
11 2016.11 9,155,000 4,205,930 23,184,488 장준석전
12 2016.12 1,020,000 2,837,000 21,367,488 전시기획자박람회 준비
2016년계 140,468,000 121,199,360
누계 183,662,000 162,294,512 21,367,488

2015년 기부내역(원)

기부금 사용내역
연번 접수일자 수입 지출 잔액 사용처
1 2015.04 4,900,000 6,451,852 -1,551,852 포트폴리오박람회 진행
2 2015.05 21,420,000 24,264,000 -4,395,852 포트폴리오박람회 선정작가전 및 시상(장재혁,채온)
3 2015.06 1,688,000 4,784,650 -7,492,502 전시회 도록대
4 2015.07 720,000 1,692,300 -8,464,802 개인의 취향전
5 2015.08 1,415,000 1,258,640 -8,308,442 전시회 도록대
6 2015.09 2,997,000 649,940 -5,961,382 모금비용
7 2015.10 2,249,000 650,380 -4,362,762 모금비용
8 2015.11 4,285,000 662,850 -740,612 모금비용
9 2015.12 3,520,000 680,540 2,098,848 모금비용
2015년계 43,194,000 41,095,152